-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Ariston ONE MED 24 NET - Kocioł gazowy + zasobnik + regulator (PAKIET) ZNONEMEDNET
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 179 |
| Dostępność |
do 3 dni
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8662647845455 |
Zamówienie telefoniczne: 783433733
| Zostaw telefon |
Pakiet zawiera:
- Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny CLAS ONE SYSTEM 24 - 3301031
- Zasobnik BCH 120 EE ze stojakiem - 3060753
- Termostat Cube S Net - 3319126
Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny CLAS ONE SYSTEM 24
- Nowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej XtraTech ™
- Sekcje przepływowe w wymienniku powiększone o +142% w porównaniu z poprzednią wersją
- Wyświetlacz LCD
- Klasa energetyczna A+ w przypadku połączenia z urządzeniem do termoregulacji
- Modulacja mocy 1: 7
- Protokół komunikacyjny BusBridgeNet®
- Funkcja AUTO, funkcja Comfort
- Zoptymalizowany wewnętrzny tłumik
- Instalacja również w strefie nad wanną
| DANE TECHNICZNE | |||
| UWAGA OGÓL. | Model: CLAS ONE | ||
| Model: CLAS ONE SYSTEM | 24 | ||
| Certyfikat CE (pin) | 0085CR0393 | ||
| Typ kotła | C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)C83(X)-C93(X)-B23-B23P-B33 | ||
| CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | Znamionowe zużycie ciepła maks/min (Pci) Qn | kW | 22,0 / 3,7 |
| Znamionowe zużycie ciepła maks/min (Pcs) Qn | kW | 24,4 / 4,1 | |
| Znamionowe zużycie ciepła wody użytkowej maks/min (Pci) Qn | kW | 26,0 / 3,7 | |
| Znamionowe zużycie ciepła wody użytkowej maks/min (Pcs) Qn | kW | 28,9 / 4,1 | |
| Moc użytkowa maks/min (80°C-60°C) Pn | kW | 21,4 / 3,4 | |
| Moc użytkowa maks/min (50°C-30°C) Pn | kW | 23,6 / 3,9 | |
| Moc użytkowa maks/min wody użytkowej Pn | kW | 24,9 / 3,5 | |
| Wydajność spalania (w spalinach) | % | 98,0 | |
| Wydajność przy znamionowym zużyciu ciepła (60/80°C) | % | 97,5 / 87,8 | |
| Wydajność przy znamionowym zużyciu ciepła (30/50°C) | % | 107,3 / 96,7 | |
| Wydajność przy 30 % w temp. 30°C | % | 109,8 / 98,9 | |
| Wydajność przy minimalnym zużyciu ciepła (60/80°C) | % | 93,1 / 83,8 | |
| Gwiazdki Wydajności (dir. 92/42/EEC) | **** | ||
| Strata na poziomie spalin z działającego palnika | % | 2,0 | |
| SPALINY | Ciśnienie dyspozycyjne wentylatora | Pa | 100 |
| Klasa Nox | clasa | 5 | |
| Temperatura spalin (G20) (80°C-60°C) | °C | 61 | |
| Zawartość CO2 (G20) (80°C-60°C) | % | 9,2 / 8,9 | |
| Zawartość CO (0%O2) (80°C-60°C) | ppm | 141,8 | |
| Zawartość O2 (G20) (80°C-60°C) | % | 3,9 | |
| Maksymalny przepływ spalin (G20) (80°C-60°C) | Kg/h | 42,1 | |
| Nadmiar powietrza (80°C-60°C) | % | 23 | |
| Obieg CO | Ciśnienie rozprężenia naczynia wzbiorczego | bar | 1 |
| Maksymalne ciśnienie ogrzewania | bar | 3 | |
| Pojemność zbiornika wzbiorczego | l | 8 | |
| Temperatura ogrzewania min/maks (zakres wysokiej temperatury) | °C | 35 / 82 | |
| Temperatura ogrzewania min/maks (zakres niskiej temperatury) | °C | ||
| Obieg CWU | Temperatura wody użytkowej min/maks - CLAS ONE | °C | 36 / 90 |
| Temperatura wody użytkowej min/maks - CLAS ONE SYSTEM | °C | 40 / 60 | |
| Przepływ wody użytkowej (~T=30°C) - CLAS ONE | l/min | 12,1 | |
| Przepływ wody użytkowej tT=25°C - CLAS ONE | l/min | 14,5 | |
| Przepływ wody użytkowej ~T=35°C - CLAS SONE | l/min | 10,4 | |
| Gwiazdka komfortu wody użytkowej (EN13203) - CLAS ONE | *** | ||
| Minimalne przepływ gorącej wody - CLAS ONE | l/min | 2,0 | |
| Ciśnienie wody użytkowej maks/min | bar | 7 / 0,2 | |
| ELEKTRYKA | Napięcie/częstotliwość zasilania | V/Hz | 230 / 50 |
| Całkowita moc elektryczna pobierana | W | 77 | |
| Współczynnik efektywności energetycznej pomp cyrkula- cyjnych | > 0,23 | ||
| Minimalna temperatura otoczenia podczas eksploatacji | °C | > 0 | |
| Poziom ochrony instalacji elektrycznej | IP | X5D | |
| Ciężar | kg | 29,7 | |
Ariston zasobnik ciepłej wody użytkowej BCH EE 120 - 120 litrów ze stojakiem w zestawie

KORZYŚCI:
-
większa powierzchnia wężownicy - większa szybkość podgrzewania ciepłej wody
-
zalecany do podłączenia z kotłami wiszącymi (wszystkie króćce w górnej części urządzenia)
-
możliwość podłączenia recyrkulacji
-
zbiornik emaliowany,
-
izolacja z pianki poliuretanowej
-
ochronna anoda magnezowa
- ciśnienie robocze max. 7 bar
| DANE TECHNICZNE | ||||
| 120 L | 160 L | 200 L | ||
| Wężownica | ||||
| Pojemność wężownice L | 6,1 | 4,4 | 6,25 | |
| Powierzchnia wężownicy m2 | 0,96 | 0,7 | 1 | |
| Moc wężownicy (wg EN 15332) kW | 16,1 | 14,7 | 17,2 | |
| Opory hydrauliczne wężownicy mbar | 62 | 62 | 63 | |
| Max ciśnienie robocze (EN 12897) bar | 7 | 7 | 7 | |
| Straty ciepła (EN 60379) kW/24h | 1,72 | 1,34 | 1,84 | |
| Maksymalna temperatura robocza °C | 90 | 90 | 90 | |
| Ciężar kg | 42 | 56 | 65 |

WYMIARY
120 L 160 L 200 L| BCH | 80 L | 120 L | 160 L | 180 L |
| A [mm] | 560 | 560 | 560 | 560 |
| B [mm] | 690 | 900 | 1320 | 1570 |
| C [mm] | 720 | 930 | 1340 | 1590 |
| D [mm] | 535 | 745 | 1183 | 1428 |
| E [mm] | 500 | 500 | 450 | 450 |
Termostat Cube S Net z modemem WIFI
Termostat Cube S Net z modemem WIFI został zaprojektowany w celu dostarczenia nowego sposobu obsługi domowego systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dzięki sterowaniu za pomocą aplikacji Ariston Net możesz włączać, wyłączać i kontrolować temperaturę ogrzewania i ciepłej wody użytkowej przy użyciu smartfona lub PC, zawsze i niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. System umożliwia ciągły monitoring zużycia energii, zapewniając oszczędność gazu, oraz powiadamia w czasie rzeczywistym o usterkach generatora ciepła.
KORZYŚCI:
- Zintegrowane połączenie z Ariston NET
- Hi-Tech Italian Design
- Ekran dotykowy TFT
- Technologia modulacji
- Instalacja Plug & Play
- Temperatura zewnętrzna pobierana przez Internet

Specyfikacja techniczna
| Zasilanie elektryczne | BUS BridgeNet® 8 do 24V max; Bateria z jonami litu |
| Bateria | 3,7 V DC 500 mAh |
| Pobór mocy | <30mA |
| Temperatura robocza | -0 - 40°C |
| Temperatura przechowywania z baterią | -10 - 45°C |
| Temperatura przechowywania bez baterii | -20 - 70°C |
| Wilgotność | 20% RH - 80% RH |
| Dokładność temperatury | +/- 0,5°C |
| Długość i przekrój przewodu bus UWAGA: W CELU UNIKNIĘCIA ZAKŁÓCEŃ, UŻYWAĆ PRZEWODU EKRANOWANEGO LUB DWUŻYŁOWEGO PRZEWODU TELEFONICZNEGO. |
max. 50 m Ø min. 0,5 mm2 |
| Klasa izolacji | III |
| Stopnie ochrony | IP20 |
| Wymiary | 103mm x 103mm x 19,1mm |
| Karta produktu (wyłącznie z systemem Bus BridgeNet) | |
| Nazwa dostawc | ARISTON |
| Identyfikacja modelu dostawcy | CUBE S NET |
| Klasa sterowania temperaturą | V |
| Wpływ na wydajność energetyczną w % podczas ogrzewania pomieszczeń | +3% |
| Dodając Czujnik Zewnętrzny lub meteo z internetu: | |
| Klasa sterowania temperaturą | VI |
| Wpływ na wydajność energetyczną w % podczas ogrzewania pomieszczeń | +4% |
| W systemie 3-strefowym z 2 Czujnikami Otoczenia: | |
| Klasa sterowania temperaturą | VIII |
| Wpływ na wydajność energetyczną w % podczas ogrzewania pomieszczeń | +5% |
