-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Stelrad Planar Style Typ 22 600x1800mm grzejnik dolnozasilany
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 899 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN |
Zamówienie telefoniczne: 783433733
| Zostaw telefon |
Grzejniki dekoracyjne z gładkim panelem czołowym, zaprojektowane dla szczególnie wymagających klientów. Zasilane od dołu z wbudowanym zaworem termostatycznym, dla ceniących elegancki wygląd i nowoczesny system podłączenia, zapewniający komfort użytkowania.
Grzejniki Planar, Planar Style wykonane są ze specjalnej zimno-walcowanej blachy wg EN 442-1, z osłonami bocznymi oraz górną pokrywą-grillem. Stanowią kompletny element grzewczy. Gładki dekoracyjny panel przykrywa przednią część grzejnika. Do wewnętrznych stron kanałów wodnych zgrzana jest blacha konwekcyjna. Grzejniki posiadają wbudowany zawór termostatyczny.
Lakierowanie
Obróbka powierzchni zewnętrznej polega na odtłuszczeniu, żelazofosforanowaniu, pasywacji, płukaniu i gruntowaniu oraz wypaleniu wysokotemperaturowym. Końcowa obróbka powierzchni polega na wysokowartościowym, elektrostatycznym powlekaniu proszkowym i ponownym wypaleniu wysokotemperaturowym. Całość procesu lakierowania zapewnia doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne. Kolor podstawowy: Biały, Stelrad 9016.
Wyposażenie
Grzejniki wyposażone są w komplet zamocowań typu L konsole (do dł. 1600 mm dwa uchwyty, od dł. 1800 mm trzy uchwyty). Stanowią całość ze zintegrowanym zespołem zaworowym, wkładką zaworową (bez głowicy termostatu) z wmontowanymi zaślepkami i odpowietrznikiem. Opakowane są w termokurczliwą folię oraz kartonową osłonę krawędzi.
Kontrola jakości i Gwarancja
Kontrola jakości ISO 9001
Wydajność cieplna sprawdzona wg EN 442
Producent udziela 10 letniej gwarancji na grzejniki.
Dane techniczne

| typ | 22 |
| wysokość | 600 mm |
| szerokość | 1800 mm |
| głębokość | 102 mm |
| rozstaw przyłączy | 550 mm |
| moc wg EN442 75/65/20oC | 29417W |
| moc wg EN442 70/55/20oC | 2373W |
| moc wg EN442 55/45/20oC | 1948W |
| przyłącze | 6 x 1/2" gwint wewnętrzny |
| nadciśnienie robocze | 10 bar |
| maksymalna temperatura | 110 oC |
| gwarancja | 10 lat |
Podstawowe parametry dla 1 m długości grzejnika przy warunkach 75/65/20OC
W = moc, kg = waga, l = pojemność, m2 = powierzchnia
n = współczynnik służący do wyliczenia mocy grzejnika dla dowolnych parametrów temperaturowych
| Wysokość (mm) | Typ 11 | Typ 21 | Typ 22 | Typ 33 | Typ 44 | Rozstaw przyłączy (mm) |
| 200 | 645 W | 913 W | 1,114 W | 150 | ||
| 14,34 kg | 20,25 kg | 23,46 kg | ||||
| 2,83 l | 4,20 l | 5,60 l | ||||
| 2,05 m2 | 3,08 m2 | 4,10 m2 | ||||
| n = 1,30 | n = 1,30 | n = 1,30 | ||||
| 300 | 469 W | 709 W | 929 W | 1,346 W | 250 | |
| 11,88 kg | 16,86 kg | 19,60 kg | 28,00 kg | |||
| 1,89 l | 3,70 l | 3,70 l | 5,40 l | |||
| 2,09 m2 | 2,44 m2 | 3,51 m2 | 5,26 m2 | |||
| n = 1,30 | n = 1,32 | n = 1,30 | n = 1,31 | |||
| 400 | 626 W | 889 W | 1,177 W | 1,690 W | 350 | |
| 16,13 kg | 22,87 kg | 26,40 kg | 38,13 kg | |||
| 2,34 l | 4,67 l | 4,67 l | 6,87 l | |||
| 2,95 m2 | 3,37 m2 | 4,92 m2 | 7,38 m2 | |||
| N = 1,29 | n = 1,32 | n = 1,30 | n = 1,32 | |||
| 500 | 774 W | 1.062 W | 1.411 W | 2,017 W | 450 | |
| 20,39 kg | 28,89kg | 33,20 kg | 48,27 kg | |||
| 2,80 l | 5,63 l | 5,63 l | 8,33 l | |||
| 3,80 m2 | 4,31 m2 | 6,33 m2 | 9,49 m2 | |||
| n = 1,28 | n = 1,32 | n = 1,31 | n = 1,33 | |||
| 600 | 911 W | 1.227 W | 1,634 W | 2,332 W | 550 | |
| 24,65 kg | 34,90 kg | 40,00 kg | 58,40 kg | |||
| 3,25 l | 6,60 l | 6,60 l | 9,80 l | |||
| 4,66 m2 | 5,24 m2 | 7,74 m2 | 11,61 m2 | |||
| n = 1,27 | n = 1,32 | n = 1,32 | n = 1,34 | |||
| 900 | 1.260 W | 1,690 W | 2,251 W | 3,225 W | 850 | |
| 37,43 kg | 52,94 kg | 60,40 kg | 88,80 kg | |||
| 4,80 l | 9,70 l | 9,70 l | 14,50 l | |||
| 7,22 m2 | 8,05 m2 | 11,97 m2 | 17,96 m2 | |||
| n = 1,29 | n = 1,31 | n = 1,35 | n = 1,34 |
