-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Thermoval Sakai TVK-S30 Komplet klimatyzacji 3,6 kW 5904302015388
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 179 |
| Dostępność |
do 3 dni
|
| Kod kreskowy | |
| EAN |
Zamówienie telefoniczne: 783433733
| Zostaw telefon |
Klimatyzatory naścienne THERMOVAL to energooszczędne i łatwe w obsłudze urządzenia, które nie wymagają dużo miejsca i zapewniają idealną temperaturę pomieszczenia w bardzo krótkim czasie.
Dostępne w wielu rozmiarach modele pozwalają na dostosowanie ich do różnego rodzaju wnętrz – zarówno w użytku domowym, jak i komercyjnym.
We wszystkich klimatyzatorach THERMOVAL zastosowany został przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R32. Klimatyzatory THERMOVAL wyróżniają się na rynku klimatyzacji możliwością sterowania urządzeniem z urządzeń mobilnych, dzięki funkcji WiFi w standardzie.
Seria SAKAI jest podstawowym modelem klimatyzatora, posiadającym wiele funkcji, które zapewnią komfort użytkowania na najwyższym poziomie.ie, chłodzenie czy przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo, są wyposażone w bezszczotkowe silniki wentylatorów DC oraz funkcje programowania on/off na 24 godziny oraz timer tygodniowy.
Parametry:
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz
- Tryb czynnika chłodniczego: R32
- Moduł Wi-Fi:
- Programowanie tygodniowe
- Oszczędny tryb czuwania 1 W
- Tryb snu
- Auto restart
- Auto czyszczenie
- Dwustronne odprowadzanie skroplin
- Split 1+1
- Funkcja timer
- Funkcja "Follow Me"
- Start z niskim poborem prądu
- Inteligentne odszranianie
- Silnik DC
- Automatyczne żaluzje góra/dół
- 12 biegów wentylatora
- Nawiew 3d
Dane techniczne:
| Model | TVK-S20-KPL | TVK-S30-KPL | TVK-S50-KPL | TVK-S70-KPL |
| Numer katalogowy | 5904302015371 | 5904302015388 | 5904302015395 | 5904302015401 |
| Moc chłodnicza (kW) | 2,6 | 3,6 | 5,3 | 7,0 |
| Moc grzewcza (kW) | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 7,3 |
| Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER (średni) | 6,3 | 6,1 | 7,4 | 6,1 |
| SCOP (średni) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Ilość czynnika chłodniczego [kg] | 0,55 | 0,55 | 1,08 | 1,42 |
| Pobór mocy elek. chłodzenie średn. (min-max) [W] | 732 (100~1240) | 1213 (130~1580) | 1550 (140~2300) | 2600 (420~3150) |
| Pobór mocy elek. grzanie średn. (min-max) [W] | 733 (120~1200) | 1088 (100~1680) | 1570 (220~2350) | 2400 (300~2750) |
| Prąd pracy chłodzenie średn. (min-max) [A] | 3,18 (0,4~5,4) | 5,27 (0,5~6,9) | 6,7 (0,6~10,0) | 11,5 (1,8~13,8) |
| Prąd pracy grzanie średn. (min-max) [A] | 3,18 (0,5~5,2) | 4,73 (0,4~6,9) | 6,8 (0,95~10,3) | 11 (1,3~12,2) |
| Przepływ powietrza jedn. wewnętrzna (Hi/Mi/Lo) [m3/h] | 466/360/325 | 540/430/314 | 840/680/540 | 980/817/662 |
| Przepływ powietrza jedn. zewnętrzna [m3/h] | 1750 | 1800 | 2100 | 3500 |
| Temperatura pracy jedn. zewn. chłodzenie [°C] | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
| Temperatura pracy jedn. zewn. grzanie [°C] | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
| Temperatura pracy jedn. wewn. chłodzenie [°C] | 17~30 | 17~30 | 17~30 | 17~30 |
| Temperatura pracy jedn. wewn. grzanie [°C] | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 |
| Głośność jednostki wewn. (Hi/Mi/Lo/Si) [dB] | 38,5/32/25/21 | 40,5/34,5/25/22 | 42,5/36/26/25 | 45/40,5/36/28 |
| Głośność jednostki zew. [dB] | 55,5 | 56 | 56 | 59 |
| Wydajność chłodnicza [Btu/h] | 9000 (3100~11600) | 12000 (3800~14200) | 18000 (6200~21000) | 24000 (7100~27000) |
| Wymiary netto jednostki wewnętrznej SxWxG [mm] | 805x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 |
| Wymiary netto jednostki zewnętrznej SxWxG [mm] | 720x495x279 | 720x495x279 | 805x554x330 | 890x673x342 |
| Waga netto jednostki wewnętrznej [kg] | 7,6 | 7,6 | 10 | 12,3 |
| Waga netto jednostki zewnętrznej [kg] | 23,2 | 23,2 | 32,7 | 42,9 |
